Giới thiệu sản phẩm
Máy phay siêu tốc của Haas có tốc độ trục chính cao, bước tiến nhanh, tốc độ thay dao nhanh. Được tối ưu để giảm thời gian gia công, thích hợp gia công hàng loạt lớn.
Mỗi máy phay siêu tốc có tốc độ trục chính lên đến 12 000 vòng, dẫn động trực tiếp, hệ thống thay dao nhanh và bước tiến nhanh ở tất cả các trục X,Y,Z.
VF-2SSYT là mẫu máy phay có hành trình trục Y lớn hơn VF2SS.
- Trục chính tốc độ cao
- Hành trình trục Y lớn hơn
- Bước tiến nhanh hơn
- Hệ thống thay dao nhanh hơn
- Sản xuất tại Mỹ.
Thông số mặc định
Trục chính:
- 12 000 vòng/phút
Hệ thống thay dao:
- 30 +1 SMTC
Quản lý phoi và tưới nguội:
- Vòi khí làm sạch cửa
- Bể chứa tưới nguội 208 lít
- Điều chỉnh áp lực nước tưới nguội
Hệ điều khiển Haas:
- Màn hình điều khiển cảm ứng
- Mã M dùng hiển thị Media (file ảnh và videos) : M130.
- HaasConnect: Tính năng quản lý màn hình thông qua internet.
- Mô-đun bảo vệ khi mất điện.
- Kết nối với máy tính, truyền tải dữ liệu qua cổng Ethernet.
- Kết nối với máy tính, truyền tải dữ liệu qua Wifi.
- Chế độ chạy an toàn
- HaasDrop: Truyền dữ liệu từ điện thoại
- Taro bước tiến đồng bộ.
- Gia công tốc độ cao với thuật toán đọc trước (High Speed).
- Bộ nhớ mặc định lên đến 1G.
Bảo hành:
- Bảo hành 1 năm.
Cấu hình mặc định
| Trục chính | - 12,000-vòng/phút |
|---|---|
| Hệ thống thay dao | - Thay dao siêu tốc 30+1 vị trí gá (SMTC) |
| Quản lý tải phoi và tưới nguội | - Thổi khí cửa sổ - 55-Gallon Bể tưới nguội - Bơm làm mát đa tầng - Tính năng làm sạch phoi |
| Hệ điều khiển Haas | - Màn hình kiểm soát rộng - Giao thức truyền dữ liệu Ethernet - Kết nối WiFi cho Haas Control - Bảo vệ chống sét lan truyền - Mô-đun phát hiện mất điện sớm - Quản lý dao cụ nâng cao - Hiển thị tệp Media M-Code; M130 - HaasConnect: Giám sát từ xa - Safe Run: Chạy máy an toàn - HaasDrop: Truyền tải dữ liệu không dây - Ta-rô bước tiến đồng bộ - Bộ nhớ chương trình mặc định, 1 GB |
| Sản phẩm tùy chọn | - Bao che bằng thép không gỉ - Đế sạc điện thoại |
| Bảo hành | - Bảo hành mặc định - 1 năm |
Thông số kỹ thuật
| VF-2SSYT |
|---|
| HÀNH TRÌNH | Hệ MÉT |
|---|---|
| Trục X | 762 mm |
| Trục Y | 508 mm |
| Trục Z | 508 mm |
| Khoảng cách từ trục chính đến đến bàn max. | 610 mm |
| Khoảng cách từ trục chính đến bàn min. | 102 mm |
| TRỤC CHÍNH | Hệ MÉT |
| Công suất max. | 22.4 kW |
| Tốc độ max. | 12000 rpm |
| Mô-men max. | 122.0 Nm @ 2000 rpm |
| Hệ dẫn động | Truyền động trực tiếp |
| Côn cổ trục | CT40 | BT40 | HSK-A63 |
| Bôi trơn bạc đạn | Khí/Phun dầu |
| Làm mát | Làm mát bằng chất lỏng |
| BÀN MÁY | Hệ MÉT |
| Chiều dài | 914 mm |
| Chiều rộng | 457 mm |
| Độ rộng rãnh chữ T | 15.90 mm to 16.00 mm |
| Khoảng cách tâm rãnh chữ T | 125 mm |
| Số lượng rãnh chữ T | 3 |
| Trọng lượng tối đa trên bàn (phân bổ đều) | 680 kg |
| BƯỚC TIẾN | Hệ MÉT |
| Tốc độ cắt max. | 21.2 m/min |
| Bước tiến trục X | 35.6 m/min |
| Bước tiến trục Y | 35.6 m/min |
| Bước tiến trục Z | 35.6 m/min |
| MÔ TƠ CÁC TRỤC | Hệ MÉT |
| Lực đẩy dọc trục X max. | 8874 N |
| Lực đẩy dọc trục Y max. | 8874 N |
| Lực đẩy dọc trục Z max. | 13723 N |
| HỆ THỐNG THAY DAO | Hệ MÉT |
| Loại | SMTC |
| Số đầu dao | 30+1 |
| Đường kính dao max. (2 bên có dao) | 64 mm |
| Đường kính dao max. (2 bên trống) | 127 mm |
| Chiều dài dao max. (từ mũi trục chính) | 279 mm |
| Trọng lượng dao max. | 5.0 kg |
| Thời gian thay dao trung bình tool-to-tool | 1.80 s |
| Thời gian thay dao trung bình chip-to-chip | 2.40 s |
| THÔNG SỐ CHUNG | Hệ MÉT |
| Dung tích thùng tưới nguội | 208 L |
| YÊU CẦU VỀ KHÍ NÉN | Hệ MÉT |
| Yêu cầu về khí nén | 113 L/min @ 6.9 bar |
| Kích thước lỗ khí nén vào | 3/8 in |
| Kích cỡ nối | 3/8 in |
| Áp suất khí nén min. | 5.5 bar |
| CÁC THÔNG SỐ VỀ ĐIỆN | Hệ MÉT |
| Tốc độ trục chính | 12000 rpm |
| Hệ dẫn động | Truyền động trực tiếp |
| Công suất trục chính | 22.4 kW |
| Điện áp AC vào 3 pha (Chuẩn Mỹ) | 220 VAC |
| Dòng toàn tải 3 pha (Chuẩn Mỹ) | 70 A |
| Điện áp AC vào 3 pha | 440 VAC |
| Dòng toàn tải 3 pha | 35 A |
| KÍCH THƯỚC VẬN CHUYỂN | Hệ MÉT |
| Pallet nội địa | 269 cm x 259 cm x 257 cm |
| Pallet xuất khẩu | 232 cm x 254 cm x 257 cm |
| Trọng lượng | 3539.0 kg |
| Pallet nội địa với băng tải phoi | 328 cm x 259 cm x 267 cm |
| Pallet xuất khẩu với băng tải phoi | 315 cm x 232 cm x 257 cm |
| Trọng lượng có băng tải phoi | 4246 kg |
| Pallet nội địa khi máy có 50+1 SMTC | 269 cm x 259 cm x 279 cm |
| Pallet xuất khẩu khi máy có 50+1 SMTC | 269 cm x 259 cm x 297 cm |
| Trọng lượng khi máy có 50+1 SMTC | 3675 kg |
| Pallet nội địa với 70+1 SMTC | 277 cm x 259 cm x 316 cm |
| Thùng xuất khẩu có 70+1 SMTC | 277 cm x 259 cm x 337 cm |
| Trọng lượng với 70+1 SMTC | 4,500.0 kg |
| Pallet nội địa với băng tải phoi & 70+1 SMTC | 315 cm x 260 cm x 325 cm |
| Trọng lượng có tải phoi và 70+1 SMTC | 4,382.0 kg |
Tài liệu kỹ thuật
Tất cả:
Đang chuyển tiếp đến trang Xây dựng cấu hình...
Hãy click biểu tượng phía dưới :
* Máy Haas được thiết kế để hoạt động với nguồn điện 220 VAC (200-240 VAC). Biến áp cao áp bên
trong tùy chọn
(380 - 480 VAC) có sẵn cho tất cả các model, ngoại trừ các dòng máy phay để bàn, CL-1, CM-1 và
SR Series. Biến
áp cao áp bên trong tùy chọn này không thể lắp đặt tại chỗ; phải được đặt hàng kèm theo
máy.
* LƯU Ý! Trục chính hiệu suất cao tùy chọn có thể có yêu cầu công suất cao hơn so với trục chính tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nếu công suất trục chính (kW) không thay đổi, yêu cầu công suất vẫn giữ nguyên. Hãy kiểm tra yêu cầu công suất trước khi vận hành máy.
* Mức tiêu thụ khí trên các máy phay dòng DC côn 40 có thể cao hơn khi chức năng Thổi khí xuyên dụng cụ (TAB) được kích hoạt
* Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Hình ảnh minh họa của sản phẩm đôi khi sẽ minh họa thêm các tùy chọn thêm của máy. Hãy liên hệ nhân viên bán hàng để biết thêm chi tiết: info@haasvietnam.com .
* LƯU Ý! Trục chính hiệu suất cao tùy chọn có thể có yêu cầu công suất cao hơn so với trục chính tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nếu công suất trục chính (kW) không thay đổi, yêu cầu công suất vẫn giữ nguyên. Hãy kiểm tra yêu cầu công suất trước khi vận hành máy.
* Mức tiêu thụ khí trên các máy phay dòng DC côn 40 có thể cao hơn khi chức năng Thổi khí xuyên dụng cụ (TAB) được kích hoạt
* Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Hình ảnh minh họa của sản phẩm đôi khi sẽ minh họa thêm các tùy chọn thêm của máy. Hãy liên hệ nhân viên bán hàng để biết thêm chi tiết: info@haasvietnam.com .
Xem từ khóa liên quan
Có thể bạn quan tâm
-
VF-9/50
XYZ: 2134 x 1016 x 762 mm
-
VF-12/50
XYZ: 3810 x 813 x 762 mm
-
VF-10/50
XYZ: 3048 x 813 x 762 mm
-
VF-10/40
XYZ: 3048 x 813 x 762 mm
-
VF-3YT
XYZ: 1016 x 660 x 635 mm
-
VF-8SS
XYZ: 1626 x 1016 x 762 mm
-
VF-2SS
XYZ: 762 x 406 x 508 mm
-
VF-14/50
XYZ: 3810 x 1016 x 762 mm
-
VF-2TR
XYZ: 762 x 408 x 508 mm
-
VF-5SS
XYZ: 1270 x 660 x 635 mm
-
VF-12/40
XYZ: 3810 x 813 x 762 mm
-
VF-5/40
XYZ: 1270 x 660 x 635 mm




