Giới thiệu sản phẩm
1. Không gian làm việc cực đại và kết cấu chống rung
2. Sức mạnh vượt trội từ Trục Chính Hộp Số Đầu Côn 50
3. Hệ thống điều khiển Haas thông minh
- Hành trình gia công ấn tượng: Sở hữu kích thước hành trình trục X/Y/Z lên tới 120" x 32" x 30" (3048 x 813 x 762 mm), máy dễ dàng chứa gọn các block khuôn xe hơi, khuôn ép nhựa kích thước lớn hoặc các tấm gá tải trọng cao.
- Bàn máy đa năng chuyên làm khuôn (Multi-Fixturing Table): Khác với các dòng máy phay thông thường, mặt bàn của dòng VM được thiết kế phẳng, dày với mạng lưới rãnh chữ T bố trí tối ưu. Kết cấu này hỗ trợ gá đặt nhiều khối chi tiết cùng lúc hoặc lắp các hệ thống gá kẹp thông minh một cách chắc chắn.
- Ổn định nhiệt độ tối đa: Khung máy đúc nguyên khối chịu lực cao, kết hợp với hệ thống làm mát trục chính, giúp duy trì dung sai chặt chẽ ngay cả khi máy phải chạy liên tục hàng chục giờ đồng hồ cho các bề mặt 3D lượn sóng.
2. Sức mạnh vượt trội từ Trục Chính Hộp Số Đầu Côn 50
- Đầu côn hạng nặng BT 50: Kết cấu này tăng diện tích tiếp xúc và độ cứng vững của dao cụ lên gấp nhiều lần so với chuẩn BT 40 thông thường. Hiện tượng rung sọc dao khi phay phá thô hoàn toàn bị triệt tiêu.
- Trục chính hộp số 10.000 vòng/phút: Sự kết hợp hoàn hảo giữa mô-men xoắn cực lớn ở vòng quay thấp thông qua hộp số 2 cấp và tốc độ cao 10.000 rpm. Máy vừa có khả năng bóc tách phôi thép khuôn cứng (như SKD11, P20) với chiều sâu cắt lớn, vừa chạy tinh mượt mà ở tốc độ cao.
- Động cơ Vector Drive công suất cao: Đảm bảo nguồn năng lượng liên tục, ổn định tuyệt đối và duy trì tải cắt đồng đều trong suốt quá trình gia công biên dạng phức tạp.
3. Hệ thống điều khiển Haas thông minh
- Thuật toán xử lý nhìn trước (Look-Ahead Full): Bộ điều khiển Haas tích hợp tính năng xử lý tốc độ cao độc quyền. Máy tự động tính toán trước hàng nghìn dòng lệnh G-code để điều chỉnh tốc độ tiến dao tối ưu tại các góc cua, giúp bề mặt lòng khuôn đạt độ bóng tinh xảo như gương mà không bị lẹm dao.
- Trang bị tiêu chuẩn cao cấp: Đi kèm sẵn hệ thống đổi dao tự động dạng cánh tay hông (Side-Mount Tool Changer) sức chứa 30+1 dao, vòi phun chất làm mát lập trình tự động (P-Cool), súng thổi khí tự động và hệ thống trục tải phoi dạng vít để dọn dẹp lượng phoi khổng lồ.
Cấu hình mặc định
| Trục chính | - Trục chính hiệu suất cao, tốc độ 10.000 vòng/phút |
| Hệ thống thay dao | - Ổ dao thay tự động gắn bên hông 30+1 dao, Côn 50 |
| Quản lý phoi và chất làm mát | - Vòi phun nước làm mát lập trình được - Vòi khí tự động - Tải phoi dạng vít - Hệ thống thổi khí làm sạch kính cửa sổ - Thùng nước làm mát 95 Gallon (~360 lít) - Bộ lọc khay hứng phoi - Bơm nước làm mát đa cấp - Tính năng xịt rửa phoi |
| Hệ điều khiển Haas | - Màn hình điều khiển rộng - Tay cầm điều khiển từ xa khổ lớn tích hợp màn hình cảm ứng - Kết nối Network qua Ethernet - Kết nối Network qua Wifi cho điều khiển Haas - Hệ thống bảo vệ quá áp/chống sốc điện - Mô-đun phát hiện sự cố mất điện sớm - Hệ thống quản lý dao nâng cao (ATM) - Mã M hiển thị phương tiện truyền thông (M130) - HaasConnect: Giám sát máy từ xa - Chế độ chạy an toàn - Tính năng truyền dữ liệu HaasDrop - Gia công tốc độ cao (HSM) - Taro bước tiến đồng bộ - Mã Macro lập trình tùy chỉnh - Xoay tọa độ và phóng to thu nhỏ - Bộ nhớ chương trình tiêu chuẩn 1 GB - Chế độ tiết kiệm năng lượng ECO |
| Các tùy chọn thêm (*) | - Đường cấp khí tại bàn máy - Tấm che băng máy bằng thép không gỉ - Giá sạc điện thoại |
| Vận chuyển | - Thiết bị/Điểm gá hỗ trợ cẩu nâng |
| Bảo hành | - Bảo hành tiêu chuẩn 1 năm |
Thông số kỹ thuật
| VM-10/50 |
|---|
| HÀNH TRÌNH | HỆ MÉT |
|---|---|
| Trục X | 3048 mm |
| Trục Y | 813 mm |
| Trục Z | 762 mm |
| Khoảng cách từ trục chính đến đến bàn max. | 864 mm |
| Khoảng cách từ trục chính đến bàn min. | 102 mm |
| TRỤC CHÍNH | HỆ MÉT |
| Công suất max. | 44.7 kW |
| Tốc độ max. | 10000 vòng/phút |
| Mô-men max. | 475.0 Nm @ 900 rpm |
| Hệ dẫn động | Hộp số 2 cấp tốc độ |
| Côn trục chính | CT/BT 50 |
| Bôi trơn bạc đạn | Khí/Phun dầu |
| Làm mát | Làm mát dạng khoang ngoài |
| BÀN MÁY | HỆ MÉT |
| Chiều dài | 3048 mm |
| Chiều rộng | 711 mm |
| Độ rộng rãnh chữ T | 15.90 mm to 16.00 mm |
| Khoảng cách tâm rãnh chữ T | 125 mm |
| Số lượng rãnh chữ T | 5 in X and 24 in Y |
| Trọng lượng tối đa trên bàn (phân bổ đều) | 1814 kg |
| BƯỚC TIẾN | HỆ MÉT |
| Tốc độ cắt max. | 9.1 m/min |
| Bước tiến trục X | 9.1 m/min |
| Bước tiến trục Y | 15.2 m/min |
| Bước tiến trục Z | 15.2 m/min |
| MÔ TƠ CÁC TRỤC | HỆ MÉT |
| Lực đẩy dọc trục X max. | 15124 N |
| Lực đẩy dọc trục Y max. | 15124 N |
| Lực đẩy dọc trục Z max. | 24910 N |
| HỆ THỐNG THAY DAO | HỆ MÉT |
| Loại | SMTC |
| Số đầu dao | 30+1 |
| Đường kính dao max. (2 bên có dao) | 102 mm |
| Đường kính dao max (2 bên trống) | 203 mm |
| Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** | 254 mm |
| Chiều dài dao max. (từ mũi trục chính) | 406 mm |
| Trọng lượng dao max. | 13.6 kg |
| Thời gian thay dao trung bình tool-to-tool | 4.20 s |
| Thời gian thay dao trung bình chip-to-chip | 6.30 s |
| THÔNG SỐ CHUNG | HỆ MÉT |
| Dung tích thùng tưới nguội | 360 L |
| YÊU CẦU VỀ KHÍ NÉN | HỆ MÉT |
| Yêu cầu về khí nén | 113.0 L/min @ 6.9 bar |
| Kích thước lỗ khí nén vào | 3/8 in |
| Kích cỡ nối | 3/8 in |
| Áp suất khí nén min. | 5.5 bar |
| CÁC THÔNG SỐ VỀ ĐIỆN | HỆ MÉT |
| Tốc độ trục chính | 10000 vòng/phút |
| Hệ dẫn động | Hộp số 2 cấp tốc độ |
| Công suất tiêu thụ của trục chính | 44.7 kW |
| Điện áp AC vào 3 pha (Chuẩn Mỹ) | 220 VAC |
| Dòng toàn tải 3 pha (Chuẩn Mỹ) | 105 A |
| Điện áp AC vào 3 pha | 440 VAC |
| Dòng toàn tải 3 pha | 53 A |
| KÍCH THƯỚC VẬN CHUYỂN | HỆ MÉT |
| Pallet nội địa | 732 cm x 260 cm x 326 cm |
| Thùng xuất khẩu | 732 cm x 267 cm x 331 cm |
| Trọng lượng | 13654.0 kg |
| Kích thước pallet tùy chọn EC | 732 cm x 260 cm x 343 cm |
| Kích thùng xuất khẩu tùy chọn EC | 732 cm x 267 cm x 354 cm |
| Trọng lượng khi tùy chọn EC | 13654 kg |
| Pallet nội địa khi máy có 50+1 SMTC | 732 cm x 260 cm x 338 cm |
| Pallet xuất khẩu khi máy có 50+1 SMTC | 732 cm x 267 cm x 344 cm |
| Trọng lượng khi máy có 50+1 SMTC | 13654 kg |
| Pallet trong nước có tùy chọn EC & 50+1 SMTC | 732 cm x 260 cm x 364 cm |
| Thùng xuất khẩu có tùy chọn EC & 50+1 SMTC | 732 cm x 267 cm x 364 cm |
| Trọng lượng với tùy chọn EC & 50+1 SMTC | 13654 kg |
Tài liệu kỹ thuật
Đang chuyển tiếp đến trang Xây dựng cấu hình...
Nếu quá trình chuyển hướng không diễn ra
Hãy click biểu tượng phía dưới :
* Tùy chọn Trục chính tốc độ cao có thể có yêu cầu công suất điện cao hơn so với trục chính tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nếu công suất trục chính (kW) không thay đổi, yêu cầu công suất vẫn giữ nguyên. Hãy kiểm tra yêu cầu công suất trước khi lắp đặt máy.
* Mức tiêu thụ khí trên các máy phay dòng DC/40 có thể cao hơn khi chức năng Thổi khí xuyên dụng cụ được kích hoạt
* Hình ảnh minh họa và khối lượng của sản phẩm có thể đã minh họa thêm các "Tùy chọn thêm" của máy.
* Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
* Liên hệ với nhân viên bán hàng để biết chi tiết: info@haasvietnam.com .
Xem từ khóa liên quan
Có thể bạn quan tâm
-
VM-10
XYZ: 3048 x 813 x 762 mm
-
VM-12
XYZ: 3810 x 813 x 762 mm
-
VM-14
XYZ: 3810 x 1016 x 762 mm
-
VM-5/50
XYZ: 1270 x 660 x 635 mm
-
VM-3/50
XYZ: 1016 x 660 x 635 mm
-
VM-14/50
XYZ: 3810 x 1016 x 762 mm
-
VM-9
XYZ: 2134 x 1016 x 762 mm
-
VM-11/50
XYZ: 3048 x 1016 x 762 mm
-
VM-6/50
XYZ: 1626 x 813 x 762 mm
-
VM-3
XYZ: 1016 x 660 x 635 mm
-
VM-6
XYZ: 1626 x 813 x 762 mm
-
VM-8/50
XYZ: 1626 x 1016 x 762 mm


