Máy tiện CNC : ST-40S Short-Bed Lathe
15"
Cỡ Mâm Cặp
4.0"
Sức chứa thanh
2.4k
Vòng/phút
40 hp
Công suất
Giới thiệu sản phẩm
Máy tiện CNC Haas ST-40S Short-Bed Lathe là dòng máy tiện công suất lớn với thiết kế băng ngắn (short-bed) giúp tiết kiệm diện tích xưởng nhưng vẫn mang lại khả năng gia công nặng và chính xác cao. Đây là giải pháp lý tưởng cho các doanh nghiệp cơ khí cần một máy tiện mạnh mẽ nhưng tối ưu không gian.
Đặc điểm nổi bật
- Thiết kế băng ngắn: Tối ưu diện tích nhà xưởng, dễ bố trí dây chuyền.
- Khả năng gia công nặng: Xử lý các chi tiết lớn, đường kính lớn với độ ổn định cao.
- Khung máy cứng vững: Giảm rung động, tăng tuổi thọ dao cụ, chất lượng gia công ổn định.
- Hệ điều khiển Haas Control: Giao diện trực quan, dễ vận hành và lập trình.
Lợi ích cho doanh nghiệp
- Tiết kiệm diện tích nhờ thiết kế giường ngắn nhưng vẫn đảm bảo công suất.
- Gia công chi tiết lớn, nặng với độ chính xác cao.
- Giảm chi phí vận hành nhờ tích hợp nhiều tính năng trên cùng một máy.
Tại sao chọn Haas ST-40S Short-Bed Lathe?
ST-40S Short-Bed Lathe là sự lựa chọn hoàn hảo cho các nhà xưởng cơ khí cần máy tiện công suất lớn nhưng gọn gàng. Máy được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, dịch vụ hậu mãi chu đáo, mang lại hiệu quả đầu tư bền vững và lâu dài cho doanh nghiệp.
Cấu hình mặc định
Trục chính
- 2400 vòng/phút
Đài gá dao
- 12 vị trí . Kiểu BOT
Hệ thống quản lý phoi và làm mát
- 95 GL
Hệ điều khiển Haas
- Điều khiển màn hình cảm ứng.
- Mã M dùng hiển thị Media (file ảnh và videos) : M130.
- HaasConnect: Tính năng quản lý màn hình thông qua internet.
- Mô-đun bảo vệ khi mất điện.
- Kết nối với máy tính, truyền tải dữ liệu qua cổng Ethernet.
- Kết nối với máy tính, truyền tải dữ liệu qua Wifi.
- Chế độ chạy an toàn.
- HaasDrop: Truyền dữ liệu từ điện thoại.
- Ta-rô với bước tiến đồng bộ
- Bộ nhớ mặc định lên đến 1G.
Tùy chọn
- Tự động đóng cửa cho máy tiện
Hệ thống kẹp gá phôi
- Mâm cặp 3 chấu thủy lực khoảng kẹp 15 inch, tiêu chuẩn A2-8
Bảo hành
- Bảo hành 1 năm
Cấu hình mặc định
Trục chính | - 2400-vòng/phút |
---|---|
Đài dao & Dao chủ động | - Đài gá dao BOT 12 vị trí |
Quản lý tải phoi và tưới nguội | - 95-Gallon Bể tưới nguội - Bơm làm mát đa tầng |
Hệ điều khiển Haas | - Màn hình kiểm soát rộng - Tay cầm điều khiển từ xa lớn có màn hình cảm ứng - Giao thức truyền dữ liệu Ethernet - Kết nối WiFi cho Haas Control - Bảo vệ chống sét lan truyền - Mô-đun phát hiện mất điện sớm - Quản lý dao cụ nâng cao - Hiển thị tệp Media M-Code; M130 - HaasConnect: Giám sát từ xa - HaasDrop: Truyền tải dữ liệu không dây - Ta-rô bước tiến đồng bộ - Bộ nhớ chương trình mặc định, 1 GB |
Sản phẩm tùy chọn | - Công cụ mở rộng Ổ gá dao - Cửa tự động cho máy tiện CNC - Bao che bằng thép không gỉ - Đế sạc điện thoại |
Gá đặt phôi | - 15 Inch Mâm cặp thủy lực, A2-8 |
Vận chuyển | - Móc tích hợp để cẩu máy |
Bảo hành | - Bảo hành mặc định - 1 năm |
Thông số kỹ thuật
ST-40S Short-Bed Lathe |
---|
KHẢ NĂNG | HỆ INCH | Hệ MÉT |
---|---|---|
Kích cỡ mâm cặp | 15.0 in | 381 mm |
Phôi xoay max | 35.5 in | 902 mm |
Đường kính cắt tối đa (với đài dao BOT) | 30.00 in | 762 mm |
Đường kính cắt tối đa (với đài dao BMT75) | 27.50 in | 699 mm |
Chiều dài gia công max. (Thay đổi theo mâm cặp) | 28.0 in | 711 mm |
Sức chứa thanh (mâm cặp) | 4.00 in | 102 mm |
HÀNH TRÌNH | HỆ INCH | Hệ MÉT |
Trục X | 20.00 in | 508 mm |
Trục Z | 28.00 in | 711 mm |
BƯỚC TIẾN | HỆ INCH | Hệ MÉT |
Bước tiến trục X | 710 ipm | 18.0 m/min |
Bước tiến trục Z | 710 ipm | 18.0 m/min |
MÔ TƠ CÁC TRỤC | HỆ INCH | Hệ MÉT |
Lực đẩy dọc trục X max. | 5500 lbf | 24465 N |
Lực đẩy dọc trục Z max. | 9000 lbf | 40034 N |
TRỤC CHÍNH | HỆ INCH | Hệ MÉT |
Mũi trục chính | A2-8 | A2-8 |
Hệ dẫn động | Hộp số 2 cấp tốc độ | Hộp số 2 cấp tốc độ |
Công suất max. | 40.0 hp | 29.8 kW |
Tốc độ max. | 2400 rpm | 2400 rpm |
Mô-men max. | 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm | 1898.0 Nm @ 150 rpm |
Lỗ trục chính | 4.62 in | 117.3 mm |
Tùy chọn XP(Hiệu suất cao) | HỆ INCH | Hệ MÉT |
Hệ dẫn động | Hộp số 2 cấp tốc độ | Hộp số 2 cấp tốc độ |
Công suất max. | 55.0 hp | 41.0 kW |
Tốc độ max. | 2400 rpm | 2400 rpm |
Mô-men max. | 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm | 2847.0 Nm @ 150 rpm |
Điện áp AC vào 3 pha (Chuẩn Mỹ) | 220 VAC | 220 VAC |
Dòng toàn tải 3 pha (Chuẩn Mỹ) | 105 A | 105 A |
Điện áp AC vào 3 pha | 440 VAC | 440 VAC |
Dòng toàn tải 3 pha | 53 A | 53 A |
Chống tâm | HỆ INCH | Hệ MÉT |
Côn cổ trục | MT5 | MT5 |
Hành Trình | 26.0 in | 660 mm |
Lực chống tâm max(Acme) | 3,000 lbf | 13,345 N |
Lực chống tâm min(Acme) | 200 lbf | 890 N |
Đài gá dao | HỆ INCH | Hệ MÉT |
Số lượng dao | 12 vị trí BOT | 12 vị trí BOT |
Số dao tiện ngoài và tiện trong | Thay đổi theo đài gá dao | Thay đổi theo đài gá dao |
Khoảng cách thoát cán dao khoan | 4.50 in | 114.0 mm |
Công cụ | BOT | BOT |
THÔNG SỐ CHUNG | HỆ INCH | Hệ MÉT |
Dung tích thùng tưới nguội | 95 gal | 360 L |
YÊU CẦU VỀ KHÍ NÉN | HỆ INCH | Hệ MÉT |
Yêu cầu về khí nén | 4 scfm @ 100 psi | 113 L/min @ 6.9 bar |
Kích thước lỗ khí nén vào | 3/8 in | 3/8 in |
Kích cỡ nối | 3/8 in | 3/8 in |
Áp suất khí nén min. | 80 psi | 5.5 bar |
CÁC THÔNG SỐ VỀ ĐIỆN | HỆ INCH | Hệ MÉT |
Tốc độ trục chính | 2400 rpm | 2400 rpm |
Hệ dẫn động | Hộp số 2 cấp tốc độ | Hộp số 2 cấp tốc độ |
Công suất trục chính | 40.0 hp | 29.8 kW |
Điện áp AC vào 3 pha (Chuẩn Mỹ) | 220 VAC | 220 VAC |
Dòng toàn tải 3 pha (Chuẩn Mỹ) | 70 A | 70 A |
Điện áp AC vào 3 pha | 440 VAC | 440 VAC |
Dòng toàn tải 3 pha | 35 A | 35 A |
KÍCH THƯỚC VẬN CHUYỂN | HỆ INCH | Hệ MÉT |
Pallet nội địa | 216.5 in x 94.5 in x 116.0 in | 550 cm x 240 cm x 295 cm |
Thùng xuất khẩu | 216.5 in x 95.0 in x 120.0 in | 550 cm x 241 cm x 305 cm |
Trọng lượng | 20400 lb | 9253.0 kg |
* Máy Haas được thiết kế để hoạt động với nguồn điện 220 VAC (200-240 VAC). Biến áp cao áp bên
trong tùy chọn
(380 - 480 VAC) có sẵn cho tất cả các model, ngoại trừ các dòng máy phay để bàn, CL-1, CM-1 và
SR Series. Biến
áp cao áp bên trong tùy chọn này không thể lắp đặt tại chỗ; phải được đặt hàng kèm theo
máy.
* LƯU Ý! Trục chính hiệu suất cao tùy chọn có thể có yêu cầu công suất cao hơn so với trục chính tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nếu công suất trục chính (kW) không thay đổi, yêu cầu công suất vẫn giữ nguyên. Hãy kiểm tra yêu cầu công suất trước khi vận hành máy.
* Mức tiêu thụ khí trên các máy phay dòng DC côn 40 có thể cao hơn khi chức năng Thổi khí xuyên dụng cụ (TAB) được kích hoạt
* LƯU Ý! Trục chính hiệu suất cao tùy chọn có thể có yêu cầu công suất cao hơn so với trục chính tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nếu công suất trục chính (kW) không thay đổi, yêu cầu công suất vẫn giữ nguyên. Hãy kiểm tra yêu cầu công suất trước khi vận hành máy.
* Mức tiêu thụ khí trên các máy phay dòng DC côn 40 có thể cao hơn khi chức năng Thổi khí xuyên dụng cụ (TAB) được kích hoạt
Tài liệu kỹ thuật
Tất cả:
Đang chuyển tiếp đến trang Xây dựng cấu hình...

×